大相撲 最強力士ランキング
【年度別ランキング】 歴代最強力士は誰なのか?
相撲ファンにとっての永遠のテーマ(?)に答えようという試みです。
過去の対戦データを元に、チェスなどで一般的に使われるEloレーティングを計算しました。
下の表は、Eloレーティングの生涯の最高値によるランキングです。いわば瞬間最大風速のランキングです。なお、計算には戦後の十両以上の対戦を利用しています。
ちなみに、Eloレーティングの100点差で上位者の勝率約64%、200点差で約76%、300点差で約85%程度が期待されます。
相撲ファンにとっての永遠のテーマ(?)に答えようという試みです。
過去の対戦データを元に、チェスなどで一般的に使われるEloレーティングを計算しました。
下の表は、Eloレーティングの生涯の最高値によるランキングです。いわば瞬間最大風速のランキングです。なお、計算には戦後の十両以上の対戦を利用しています。
ちなみに、Eloレーティングの100点差で上位者の勝率約64%、200点差で約76%、300点差で約85%程度が期待されます。
| 1. | 白鵬 | 2814 | 2010.09 |
| 2. | 大鵬 | 2802 | 1969.03 |
| 3. | 朝青龍 | 2734 | 2007.05 |
| 4. | 北の湖 | 2733 | 1979.05 |
| 5. | 玉の海 | 2716 | 1971.09 |
| 6. | 千代の富士 | 2707 | 1989.01 |
| 7. | 貴乃花 | 2687 | 2001.05 |
| 8. | 北の富士 | 2662 | 1971.11 |
| 9. | 柏戸 | 2655 | 1967.09 |
| 10. | 曙 | 2639 | 2000.11 |
| 11. | 若乃花(初) | 2636 | 1960.09 |
| 12. | 輪島 | 2629 | 1977.09 |
| 13. | 武蔵丸 | 2626 | 2002.05 |
| 14. | 旭富士 | 2616 | 1991.05 |
| 15. | 佐田の山 | 2616 | 1968.01 |
| 16. | 栃錦 | 2612 | 1960.03 |
| 17. | 若乃花(二) | 2607 | 1979.07 |
| 18. | 栃ノ海 | 2606 | 1964.05 |
| 19. | 三重ノ海 | 2602 | 1980.03 |
| 20. | 隆の里 | 2597 | 1984.03 |
| 21. | 北勝海 | 2591 | 1990.11 |
| 22. | 若乃花(三) | 2582 | 1998.07 |
| 23. | 日馬富士 | 2572 | 2009.07 |
| 24. | 大乃国 | 2565 | 1989.03 |
| 25. | 把瑠都 | 2565 | 2010.05 |
| 26. | 栃東 | 2563 | 2006.05 |
| 27. | 琴櫻 | 2563 | 1973.07 |
| 28. | 魁皇 | 2562 | 2005.01 |
| 29. | 清國 | 2557 | 1971.05 |
| 30. | 鏡里 | 2556 | 1956.03 |
| 31. | 北葉山 | 2550 | 1964.09 |
| 32. | 琴風 | 2548 | 1983.09 |
| 33. | 千代大海 | 2547 | 2004.03 |
| 34. | 羽黒山 | 2546 | 1952.05 |
| 35. | 若嶋津 | 2540 | 1984.09 |
| 36. | 小錦 | 2540 | 1992.05 |
| 37. | 照國 | 2536 | 1951.05 |
| 38. | 大麒麟 | 2534 | 1971.07 |
| 39. | 豊山 | 2533 | 1965.07 |
| 40. | 琴欧洲 | 2529 | 2009.09 |
| 41. | 前の山 | 2521 | 1970.11 |
| 42. | 双羽黒 | 2516 | 1987.01 |
| 43. | 朝潮(三) | 2514 | 1959.05 |
| 44. | 琴光喜 | 2513 | 2007.11 |
| 45. | 貴ノ浪 | 2504 | 1998.01 |
| 46. | 貴ノ花 | 2501 | 1977.07 |
| 47. | 旭國 | 2496 | 1977.11 |
| 48. | 栃光 | 2493 | 1964.09 |
| 49. | 吉葉山 | 2489 | 1954.09 |
| 50. | 霧島 | 2488 | 1991.03 |
【白鵬70連勝なるか?】
白鵬は双葉山の69連勝を超えることができるか?
俄然注目が集まる平成22年九州場所直前ということで、白鵬の双葉山越えの確率を計算してみました。
まず、現時点でのレーティングから計算した、白鵬の8日目までに予想される対戦相手に対する勝率は下の通り。
| 栃ノ心 | 2362 | 93.82% |
| 稀勢の里 | 2439 | 90.70% |
| 琴奨菊 | 2415 | 91.78% |
| 安美錦 | 2388 | 92.88% |
| 朝赤龍 | 2290 | 95.84% |
| 豊真将 | 2328 | 94.85% |
| 阿覧 | 2350 | 94.20% |
| 北太樹 | 2258 | 96.51% |
これらをかけ合わせると・・59.9%。以外と低いですね。
結果やいかに。(2010.11.13記)